KPI Dashboard

Übersicht und Export der berechneten KPIs

Aktionen
KPIs berechnen

Berechnet KPIs aus hochgeladenen Daten

Excel exportieren

Exportiert KPIs im WIP-Format

Excel herunterladen
KPI-Liste anzeigen

Zeigt alle berechneten KPIs an

Liste anzeigen
Aktuelle KPIs (Top 10)
Agent Eingehend Ausgehend Summe Ø AHT (Min) Effizienz Datum
API Admin 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Admincenter Wallboard 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Adrian Asani 261 837 1098 1,29 58% 18.10.2026
Alejandra Valcarcel 57 198 255 1,23 66% 18.10.2026
Alexander Kaletsch 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Alexander Mourad 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Ali Yilmaz 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Alina Rauh 8 6 14 1,67 57% 18.10.2026
Aline Ghazi 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Alpay Demircan 0 0 0 0,00 0% 18.10.2026
Anrof pro Agent
Ø AHT pro Agent