KPI Übersicht

29
Agents
-
Total Anrufe
Spaltengruppen: Anrufe Pausenzeiten Arbeitszeiten Performance Nachbearbeitung
29 Ergebnisse
User Eing. Anrufe Ausg. Anrufe Anruf Summe Produktivepause Pause Email Pause Produktiv Nicht Prod. Pause Mittagspause Pause Gesamt Belegtzeit Bereitzeit Gesamtarbeitszeit Calls/Stunde Ø AHT [Min] Effizient % Nachb. Ausg. [s] Nachb. Eing. [s] Umsatz Summe Umsatz/Stunde
Vladislav Tkacenko 25 2 27 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 1,50 3,27 5,03 5,37 3,33 30% 5,00 8,00 0,00 0,00
Sonja Bach-Radtke 60 115 175 9,70 0,00 9,70 1,16 1,46 10,86 11,45 0,77 23,09 7,58 3,93 86% 6,42 10,03 30,17 1,31
Simon Schellhorn 5 39 44 0,00 0,00 0,00 1,90 0,44 1,90 10,19 0,30 12,39 3,55 13,90 82% 23,26 36,00 4,39 0,35
Selena Akar 3 13 16 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,35 0,07 0,43 37,21 1,31 81% 4,54 4,33 3,46 8,05
Sabrina Chaouki 5 71 76 0,60 0,00 0,60 0,79 0,00 1,39 5,68 0,22 7,29 10,43 4,48 85% 16,11 17,20 3,01 0,41
Nilab Samadi 54 279 333 0,60 0,00 0,60 0,44 0,00 1,04 2,45 1,19 4,68 71,15 0,44 60% 1,77 2,07 12,34 2,64
Nicole Janus 0 13 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 21,61 23,00 0,57 6,42 6% 224,23 0,00 0,00 0,00
Merve Duran 3 0 3 0,63 0,00 0,63 0,50 0,00 1,13 9,93 0,01 11,07 0,27 198,60 95% 0,00 152,67 0,00 0,00
Melisa Karahanli 19 166 185 0,00 0,00 0,00 0,22 0,49 0,22 2,62 0,71 3,55 52,11 0,85 74% 2,17 1,95 4,05 1,14
Martina Aulbur 30 182 212 0,65 0,00 0,65 0,95 0,00 1,60 4,45 1,16 7,20 29,44 1,26 68% 9,01 10,87 19,90 2,76
Kristina Seidl 19 50 69 1,05 0,00 1,05 0,94 0,50 1,99 6,40 0,74 9,13 7,56 5,57 79% 1,70 7,47 6,80 0,74
Kim Bauernschmidt 23 36 59 0,00 0,00 0,00 2,04 0,52 2,04 9,78 0,22 12,04 4,90 9,95 81% 19,78 3,35 30,18 2,51
Jila Anders 23 0 23 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,22 1,96 2,84 5,02 4,58 5,11 39% 0,00 51,87 0,00 0,00
Jasmin Göktas 39 140 179 1,15 0,00 1,15 1,14 0,17 2,29 5,46 1,69 9,43 18,98 1,83 66% 5,56 18,51 28,42 3,01
Jaron Acquah 87 219 306 1,11 0,00 1,11 0,62 0,50 1,73 6,97 2,62 11,32 27,03 1,37 68% 5,65 7,86 86,12 7,61
Hediye Lippert 4 109 113 1,36 0,00 1,36 0,51 0,50 1,87 4,97 1,06 7,91 14,29 2,64 76% 2,14 2,25 4,66 0,59
Halima Gharniti 6 16 22 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 1,05 0,04 1,11 19,82 2,86 95% 3,75 8,17 6,26 5,64
Hakima Omaizat-Stojcic 17 110 127 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 2,23 0,70 3,25 39,08 1,05 69% 6,70 15,94 7,06 2,17
Feyza Arslan 24 183 207 0,00 0,00 0,00 1,22 1,01 1,22 7,30 0,80 9,33 22,19 2,12 78% 9,22 7,25 15,64 1,68
Duc Do 19 72 91 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 1,56 0,51 2,24 40,62 1,03 70% 1,29 4,53 13,14 5,87
Dilara Yilmaz 32 157 189 0,00 0,00 0,00 1,16 0,97 1,16 12,01 0,98 14,15 13,36 3,81 85% 15,38 15,12 18,97 1,34
Darius Gropp 3 41 44 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,49 4,38 1,19 6,06 7,26 5,97 72% 5,88 50,67 0,00 0,00
Daniel Klement 7 31 38 0,46 0,00 0,46 0,36 0,00 0,82 3,48 0,14 4,44 8,56 5,49 87% 5,61 16,71 3,63 0,82
Constanze Büttner 7 64 71 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 1,26 0,56 1,98 35,86 1,06 64% 3,86 3,86 0,00 0,00
Chiara Friolo 26 171 197 0,00 0,00 0,00 0,26 0,51 0,26 4,36 0,71 5,33 36,96 1,33 82% 6,18 7,92 16,24 3,05
Berfin Sertkaya 28 148 176 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 1,34 8,42 0,93 10,70 16,45 2,87 79% 11,03 10,43 9,22 0,86
Ashley-Fifi Wanya-Bomanga 17 0 17 0,55 0,00 0,55 0,94 0,02 1,49 3,26 3,36 8,11 2,10 11,51 43% 0,00 4,18 0,00 0,00
Arzu Guliyeva 9 20 29 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,34 0,50 1,32 2,15 13,49 1,03 23% 18,45 29,22 0,00 0,00
Adrian Asani 12 80 92 0,47 0,00 0,47 0,14 0,00 0,61 1,25 0,57 2,44 37,70 0,82 63% 7,21 10,25 15,32 6,28
20 Spalten