KPI Übersicht
53
Agents
-
Total Anrufe
| User | Eing. Anrufe | Ausg. Anrufe | Anruf Summe | Produktivepause | Pause Email | Pause Produktiv | Nicht Prod. Pause | Mittagspause | Pause Gesamt | Belegtzeit | Bereitzeit | Gesamtarbeitszeit | Calls/Stunde | Ø AHT [Min] | Effizient % | Nachb. Ausg. [s] | Nachb. Eing. [s] | Umsatz Summe | Umsatz/Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Asani | 261 | 837 | 1098 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,29 | 23,58 | 12,88 | 40,76 | 26,94 | 1,29 | 58% | 19,50 | 27,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alejandra Valcarcel | 57 | 198 | 255 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 0,51 | 0,00 | 11,90 | 5,23 | 2,22 | 19,35 | 13,18 | 1,23 | 66% | 2,81 | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
| Alina Rauh | 8 | 6 | 14 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 0,24 | 0,72 | 19,44 | 1,67 | 57% | 1,50 | 28,25 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Luca | 17 | 140 | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 2,46 | 1,11 | 4,10 | 38,29 | 0,94 | 60% | 4,09 | 10,59 | 0,00 | 0,00 |
| Bahnan Youssef | 97 | 336 | 433 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 1,64 | 0,00 | 2,65 | 19,94 | 13,82 | 36,42 | 11,89 | 2,76 | 56% | 1,58 | 13,70 | 0,00 | 0,00 |
| Benis Tondelua | 41 | 430 | 471 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 6,50 | 1,48 | 7,65 | 49,16 | 13,96 | 70,79 | 6,65 | 6,26 | 71% | 3,15 | 36,73 | 0,00 | 0,00 |
| Chehrazed Berazek | 0 | 99 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 0,02 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 9,30 | 0,00 | 0% | 182,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Claudia Weber | 51 | 153 | 204 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 1,93 | 0,00 | 2,32 | 14,59 | 4,59 | 21,50 | 9,49 | 4,29 | 69% | 12,66 | 12,04 | 0,00 | 0,00 |
| Constanze Büttner | 332 | 2018 | 2350 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 5,62 | 1,02 | 5,72 | 39,08 | 14,70 | 59,53 | 39,48 | 1,00 | 66% | 2,48 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
| Dalia Schaaf | 110 | 453 | 563 | 5,13 | 0,00 | 5,12 | 9,39 | 2,57 | 14,52 | 46,90 | 9,41 | 70,85 | 7,95 | 5,00 | 71% | 2,43 | 3,64 | 0,00 | 0,00 |
| Daniel Agejew | 15 | 92 | 107 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,51 | 0,00 | 1,37 | 4,18 | 1,21 | 6,77 | 15,81 | 2,34 | 71% | 3,07 | 9,13 | 0,00 | 0,00 |
| Daniel Klement | 17 | 128 | 145 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,93 | 0,00 | 0,94 | 8,77 | 0,65 | 10,36 | 14,00 | 3,63 | 85% | 7,48 | 14,24 | 0,00 | 0,00 |
| Daniel Schmik | 24 | 233 | 257 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 3,41 | 1,00 | 4,11 | 18,21 | 1,95 | 24,28 | 10,58 | 4,25 | 77% | 1,26 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Darius Gropp | 55 | 29 | 84 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 2,94 | 3,50 | 3,16 | 23,28 | 6,70 | 33,14 | 2,53 | 16,63 | 71% | 3,55 | 26,87 | 0,00 | 0,00 |
| David Asmussen | 35 | 310 | 345 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 4,96 | 0,00 | 5,56 | 15,10 | 7,94 | 28,61 | 12,06 | 2,63 | 54% | 11,75 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
| Dilara Yilmaz | 13 | 82 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 1,57 | 1,35 | 3,62 | 26,24 | 0,99 | 43% | 7,95 | 11,31 | 0,00 | 0,00 |
| Duc Do | 28 | 46 | 74 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 3,21 | 0,32 | 3,55 | 3,78 | 2,87 | 10,19 | 7,26 | 3,06 | 38% | 16,76 | 16,71 | 0,00 | 0,00 |
| Eileen Frese | 176 | 373 | 549 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 15,21 | 2,70 | 21,82 | 58,92 | 11,71 | 92,47 | 5,94 | 6,44 | 69% | 4,32 | 10,40 | 0,00 | 0,00 |
| Emel Alp | 37 | 330 | 367 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 2,98 | 0,00 | 3,36 | 18,05 | 2,57 | 23,98 | 15,30 | 2,95 | 76% | 3,92 | 14,41 | 0,00 | 0,00 |
| Emilia Balan | 96 | 446 | 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 1,17 | 2,27 | 9,16 | 6,05 | 17,49 | 30,99 | 1,01 | 52% | 8,04 | 9,31 | 0,00 | 0,00 |
| Fernanda Vargas | 0 | 72 | 72 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,88 | 0,00 | 1,34 | 40,35 | 2,84 | 44,54 | 1,62 | 33,62 | 92% | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feyza Arslan | 25 | 110 | 135 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 2,36 | 0,53 | 2,46 | 16,53 | 3,79 | 22,79 | 5,92 | 7,35 | 73% | 5,45 | 20,28 | 0,00 | 0,00 |
| Gertruda Kaufman | 18 | 90 | 108 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 4,41 | 0,79 | 5,35 | 23,47 | 1,36 | 30,19 | 3,58 | 13,04 | 80% | 3,86 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
| Hakima Omaizat-Stojcic | 137 | 1240 | 1377 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 7,08 | 0,50 | 7,13 | 39,52 | 10,03 | 56,69 | 24,29 | 1,72 | 70% | 4,94 | 6,97 | 0,00 | 0,00 |
| Hediye Lippert | 6 | 137 | 143 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 2,08 | 0,84 | 2,76 | 16,10 | 1,28 | 20,15 | 7,10 | 6,76 | 83% | 2,47 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| Jasmin Göktas | 113 | 249 | 362 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 4,61 | 1,75 | 6,95 | 22,46 | 10,68 | 40,10 | 9,03 | 3,72 | 59% | 4,57 | 8,67 | 0,00 | 0,00 |
| Jila Anders | 67 | 279 | 346 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 1,29 | 0,00 | 2,02 | 5,87 | 14,62 | 22,51 | 15,37 | 1,02 | 27% | 2,93 | 18,69 | 0,00 | 0,00 |
| Julyan Leinweber | 0 | 61 | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 11,03 | 0,00 | 0% | 218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Justin Jay Schan | 77 | 214 | 291 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 6,84 | 0,00 | 7,07 | 20,68 | 5,11 | 32,87 | 8,85 | 4,26 | 63% | 5,45 | 8,78 | 0,00 | 0,00 |
| Kevin Gutwirth | 77 | 21 | 98 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 7,31 | 0,00 | 9,70 | 9,26 | 9,69 | 28,66 | 3,42 | 5,67 | 35% | 7,62 | 22,48 | 0,00 | 0,00 |
| Kim Bauernschmidt | 55 | 425 | 480 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 7,63 | 1,59 | 8,46 | 25,48 | 5,61 | 39,55 | 12,14 | 3,18 | 66% | 3,99 | 4,93 | 0,00 | 0,00 |
| Kristina Seidl | 36 | 136 | 172 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 3,18 | 0,50 | 4,29 | 19,46 | 3,87 | 27,64 | 6,22 | 6,79 | 73% | 2,58 | 18,83 | 0,00 | 0,00 |
| Laura Klopsch | 50 | 264 | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 8,31 | 4,47 | 14,07 | 22,32 | 1,59 | 59% | 1,42 | 21,90 | 0,00 | 0,00 |
| Martina Aulbur | 23 | 89 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 13,48 | 1,73 | 17,19 | 6,52 | 7,22 | 78% | 9,82 | 12,87 | 0,00 | 0,00 |
| Nadine Dinges | 82 | 317 | 399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,65 | 1,96 | 13,24 | 10,32 | 25,53 | 15,63 | 1,99 | 52% | 2,49 | 14,91 | 0,00 | 0,00 |
| Nasser Tavakkoli | 89 | 816 | 905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 17,02 | 1,32 | 20,14 | 44,94 | 1,13 | 85% | 7,73 | 10,79 | 0,00 | 0,00 |
| Natascha Sonnenschein | 14 | 14 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,85 | 0,27 | 1,48 | 18,92 | 1,82 | 57% | 5,79 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nazli Akdag | 28 | 117 | 145 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,90 | 0,00 | 1,59 | 2,50 | 3,93 | 8,02 | 18,08 | 1,03 | 34% | 3,07 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
| Nele-Katharina Ehlich | 35 | 265 | 300 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,58 | 0,51 | 1,58 | 4,74 | 3,18 | 9,50 | 31,58 | 0,95 | 56% | 1,96 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
| Peri Tan | 35 | 155 | 190 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,92 | 1,66 | 3,87 | 14,59 | 4,68 | 23,14 | 8,21 | 4,61 | 72% | 1,53 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Robin Jan Oszmella | 5 | 61 | 66 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 2,35 | 0,00 | 2,82 | 18,14 | 1,72 | 22,69 | 2,91 | 16,49 | 82% | 6,43 | 25,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sarah Skomski | 38 | 5 | 43 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,52 | 0,00 | 3,29 | 2,02 | 3,18 | 8,50 | 5,06 | 2,82 | 35% | 40,40 | 11,84 | 0,00 | 0,00 |
| Sebastian Kebernik | 279 | 1030 | 1309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 4,34 | 22,19 | 28,75 | 55,29 | 23,68 | 1,02 | 40% | 3,76 | 8,43 | 0,00 | 0,00 |
| Sedef Atar | 14 | 85 | 99 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 3,02 | 0,00 | 3,68 | 7,72 | 3,40 | 14,80 | 6,69 | 4,68 | 55% | 5,42 | 8,36 | 0,00 | 0,00 |
| Selena Akar | 95 | 453 | 548 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 3,42 | 1,00 | 4,00 | 26,25 | 5,94 | 36,21 | 15,13 | 2,87 | 74% | 4,46 | 5,15 | 0,00 | 0,00 |
| Serena Osei Kwadwo | 5 | 36 | 41 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,78 | 0,28 | 1,26 | 32,54 | 1,14 | 62% | 9,58 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| Simon Schellhorn | 5 | 73 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 2,78 | 0,05 | 3,58 | 21,79 | 2,14 | 78% | 85,45 | 71,80 | 0,00 | 0,00 |
| Simona Miljkovikj | 68 | 239 | 307 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 2,89 | 0,00 | 2,95 | 14,98 | 4,95 | 22,89 | 13,41 | 2,93 | 66% | 5,83 | 8,43 | 0,00 | 0,00 |
| Susan Möller | 114 | 671 | 785 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 6,25 | 4,01 | 8,41 | 56,01 | 13,48 | 77,93 | 10,07 | 4,28 | 74% | 6,72 | 13,59 | 0,00 | 0,00 |
| Svenja Michelle Kienholz | 10 | 35 | 45 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,14 | 0,00 | 0,58 | 1,11 | 1,68 | 3,37 | 13,35 | 1,48 | 38% | 9,31 | 11,70 | 0,00 | 0,00 |
| Süleyman Kilic | 76 | 561 | 637 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1,87 | 0,00 | 3,42 | 7,23 | 9,18 | 19,84 | 32,11 | 0,68 | 40% | 2,44 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| Vivien Aylin Tan | 59 | 442 | 501 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 1,79 | 1,91 | 1,83 | 22,23 | 7,15 | 31,22 | 16,05 | 2,66 | 71% | 1,98 | 4,17 | 0,00 | 0,00 |
| Vladislav Tkacenko | 70 | 483 | 553 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 4,62 | 3,24 | 5,46 | 38,59 | 6,82 | 50,88 | 10,87 | 4,19 | 77% | 5,63 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
20 Spalten